Cruach fuar-rollta de réir DIN EN 10130, 10209 agus DIN 1623
Ceann de na cornaí cruach fuar-rollta DIN 1623 le rá sa tSín, ag soláthar DC01 go DIN EN 10139, Fuar-rollta neamhbhrataithe DIN 1623 Cornaí cruach fuar-rollta le haghaidh foirmiú fuar, BS 1449 CS1, DC03 go DIN EN 10139, Cruach fuar-rollta gan brataithe le haghaidh foirmiú fuar, BS 1449 CS1/CS3 agus DC06 go DIN EN 10139, Stráice Cruach Éadrom neamhbhrataithe le haghaidh foirmiú fuar, BS 1449 CS4 Sonraí teicniúla Cruach fuar-rollta de réir DIN EN 10130, 10209 agus DIN 1623
| Cáilíocht | Treo tástála | Ábhar-Uimh. | Pointe toraidh Rp0,2 (MPa) | Neart teanntachta Rm (MPA) | Fadú A80 (i faoin gcéad ) min. | r-Luach 90 céim min. | n-Luach 90 céim min. | Cur Síos Sean |
| DC01 | Q | 1.0330 | Níos lú ná nó cothrom le 280 | 270 - 410 | 28 | Naomh 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Níos lú ná nó cothrom le 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | Naomh 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Níos lú ná nó cothrom le 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | Naomh 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Níos lú ná nó cothrom le 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | Naomh 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Níos lú ná nó cothrom le 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Caithfidh an taobh níos fearr DIN 1623 corna cruach fuar-rollta a bheith saor ó lochtanna ionas nach gcuirfear isteach ar chuma aonchineálach bailchríoch cáilíochta nó sciath a chuirtear i bhfeidhm go leictrealaíoch. Caithfidh an taobh eile riachtanais chineál dromchla A a chomhlíonadh ar a laghad
| Cáilíocht | Treo tástála | Ábhar-Uimh. | Pointe toraidh Rp0,2 (MPa) | Neart teanntachta Rm (MPA) | Fadú A80 (i faoin gcéad ) min. | r-Luach 90 céim min. | n-Luach 90 céim min. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Níos lú ná nó cothrom le 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Níos lú ná nó cothrom le 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Níos lú ná nó cothrom le 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Níos lú ná nó cothrom le 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Níos lú ná nó cothrom le 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Níos lú ná nó cothrom le 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Clibeanna Te: Coil cruach fuar-rollta din 1623, an tSín, soláthraithe, monaróirí, monarcha, ceannach, praghas, pricelist, ar díol, i stoc, sampla saor in aisce









