{0. Bileog cruach galbhánaithe 5mm
Cruach Galvanized 0.
| Grád | Comhdhéanamh Ceimiceach % | |||
| C | SI | MN | P | |
| DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | - | Níos lú ná nó cothrom le 0. 50 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 | |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0. 45 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0. 40 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 030 |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 30 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 025 |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 30 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 025 |
| Bileog cruach rollach te | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 50 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 035 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 30 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 025 |



Clibeanna Te: 0.
'Nar par ya: Ábhar Tógála Gi Galvanized Steel Coil









