Is cruach ísealcharbóin te-rollta é fuar-rollta-cruach dhosmálta-00cr19ni10 atá rollta ag teocht an tseomra, faoi bhun a theocht athchriostalaithe. Ansin déantar an cruach a ghlanadh de scála ocsaíd agus é a chríochnú i sraith shonrach de rollta go dtí beagán os cionn an tiús atá ag teastáil, téamh go teocht rialaithe, agus rolladh deiridh go dtí an tiús atá ag teastáil
fuar-rollta-cruach-coil-00cr19ni10 Réamhrá:
| Gráid Choiteanna | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


Gearrann ár n-innill slitting stiallchorna ar an tomhsaire críochnaithe agus meon an leithead a ordaíonn tú uainn. Seachas leithead: tá riocht imeall, tacaíocht coil, trastomhas istigh an choil, méid an choil, an modh interleaf agus carnadh go léir saintréithe an táirge deiridh a réadaítear le linn slitting deiridh.
Clibeanna Te: coil cruach dhosmálta rollta fuar 00cr19ni10, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, ceannach, praghas, pricelist, ar díol, i stoc, sampla saor in aisce









