Cruach bonn | Cruach ghalbhánuithe | Cruach Galvalume | PPGI cruach ullmhaithe | Cruach ullmhaithe PPGL |
Tiús (mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Leithead (mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Cóireáil dromchla | Sinc | Alu sinc brataithe | Tá dath RAL brataithe | Dath RAL |
Caighdeán | GBT12754-2006 Q / BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M AS 1997 EN10147 | |||
Grád | SGCC SGHC DX51D SGLCC, SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Leithead (mm) | Roimh Roctha: 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Tar éis rocach: 360mm-1200mm; Is féidir leat sceitse díon cruinn a roghnú ónár mbunachar sonraí | |||
Díon díon cineál sceitse | Tíleanna tonn; Tíl traipéisóideach; Tíleanna gloinithe | |||
Cumhdach dathanna (Um) | Barr: 10-30um Ar ais: 5-25um nó mar riachtanas cliant' s | |||
Dath Péint | Cód RAL Uimh. Nó custaiméir' sampla datha | |||
Cóireáil dromchla | Sraith ghalbhánuithe: crómáilte, olaithe; Sraith Galvalume: frith-mhéar, Neamh-mhéar; Sraith PPGI / PPGL: gnáthshraith poileistear, Adhmad, Cloch, Ard Snasta, Scannán, Wrinkled, Embossed, Duaithníocht, Priontáil, Bord Bán | |||
Meáchan coil / pailléid | 1-5MT nó mar riachtanas cliant' s | |||
Saol úsáide | 3 bliana, 3-5 bliana, 5-8 mbliana, 8-10 mbliana, níos mó ná 25 bliana | |||









