Comhdhéanamh ceimiceach (maischodán)(wt. faoin gcéad )
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
Airíonna meicniúla de ghrád 20CrMn
| Toradh Rp0.2 (MPa) | Teanntachta Rm (MPa) | Tionchar KV (J) | Fadú A ( faoin gcéad ) | Laghdú ar thrasghearradh ar bhriseadh Z ( faoin gcéad ) | Coinníoll Mar Teaschóireáilte | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 ( Níos mó ná nó cothrom le ) | 848 ( Níos mó ná nó cothrom le ) | 14 | 24 | 14 | Réiteach agus Aosú, Annealing, Ausaging, Q móide T, etc | 444 |
Airíonna fisiceacha de ghrád 20CrMn
| Maoin | Dlús kg/dm3 | Teocht T céim /F | Teas ar leith J/ kgK | Seoltacht theirmeach W/mK | Friotaíocht leictreach µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 ( Níos mó ná nó cothrom le ) | 126 ( Níos mó ná nó cothrom le ) | 12 | 22 | 23 | Réiteach agus Aosú, Annealing, Ausaging, Q móide T, etc |
| Teocht. céim / céim F | Teorainn brú uafásach (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Neart réabfaidh creep (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 897 | 397 | 188 | - |
20CrMn Raon táirgí
| Cineál táirge | Táirgí | Toise | Próisis | Stádas a Sheachadadh |
|---|---|---|---|---|
| Plátaí / Bileoga | Plátaí / Bileoga | 0.08-200mm(T)*W*L | Gaibhniú, rollta te agus rollta fuar | Annealed, Réiteach agus Aosú, Q móide T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Barra Cruach | Barra Cruinn, Barra Maol, Barra Cearnóg | Φ8-1200mm*L | Gaibhniú, rollta te agus rollta fuar, Cast | Dubh, Casadh Garbh, Pléascadh Shot, |
| Coil / Stráice | Coil Cruach / Stráice Cruach | {{0}}.03-16.0x1200mm | Fuar-rollta & Hot-rollta | Annealed, Réiteach agus Aosú, Q móide T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Píopaí / Feadáin | Píopaí/Feadáin gan uaim, Píopaí/Feadáin Táthaithe | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Easbhrúite te, Fuar Tarraingthe, Táthaithe | Annealed, Réiteach agus Aosú, Q móide T, ACID-NITHE |


Clibeanna Te: Cruach struchtúrach 20crmn, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, ceannach, praghas, pricelist, ar díol, i stoc, sampla saor in aisce
'Nar par ya: 15CrNiMnMoV Cruach Struchtúrtha








